MTB Hydraulikhämmer bieten einen hohen Bedienkomfort für die Kranfahrer und werden für alle möglichen Baumaschinen mit breiter Produktpalette produziert. Er wird nach die Brechung performance gestaltet. Mit der Hochleistung von MTB STHydraulikhämmer, Sie können ihre Arbeit schneller, gefahrlos und effizienter ausführen. Mit der Niederdrucks betriebsweise, anbieten MTB ST Hydraulikhämmer weniger Kraftstoffverbrauch. Es stehen verschiedene große & kleine Modelle zur Verfügung, um Die Kunden unsere Produkte auszuwählen. Es gibt 17 unterschiedliche models, die zwischen 152 – 7150 kg. für Bagger von 1.4 Tonne zu 100 Tonne passend.
Bei ST Hydraulikhämmer betriebsweise, wird MTB 705 ST Hydraulikhammer für die 65-100 Tonne bagger als 7150 kg. produziert.MTB 705 ST Die Standard Serie Hydraulik Hammer | |||
---|---|---|---|
Betriebsgewicht | Kg | 7150 | |
Lb | 15760 | ||
Ölfluss | Lt/min | 250-350 | |
Gpm | 66-92,5 | ||
Anzahl der Auswirkungen | Schlagen/min | 250-350 | |
Betriebsdruck | Bar | 155-160 | |
Psi | 2248-2320 | ||
Eingangsenergie | kWa | 64,58 - 99 | |
Hp | 86,54 - 132,66 | ||
Entlastungsdruck | Bar | 220 | |
Psi | 3190 | ||
Max. Rücklaufdruck | Bar | 8 | |
Psi | 116 | ||
Spitzendurchmesser | Mm | 210 | |
Inch | 8,26 | ||
Volumen | Db | 128 | |
Minibagger Trägergewicht |
Tonne | 65 - 100 | |
1000 Lb | 143300 - 220460 |