MTB Hydraulikhämmer bieten einen hohen Bedienkomfort für die Kranfahrer und werden für alle möglichen Baumaschinen mit breiter Produktpalette produziert. Er wird nach die Brechung performance gestaltet. Mit der Hochleistung von MTB Standart Hydraulikhämmer, Sie können ihre Arbeit schneller, gefahrlos und effizienter ausführen. Mit der Niederdrucks betriebsweise, anbieten MTB Standart Hydraulikhämmer weniger Kraftstoffverbrauch. Es stehen verschiedene große & kleine Modelle zur Verfügung, um Die Kunden unsere Produkte auszuwählen. Es gibt 17 unterschiedliche models, die zwischen 152 – 7150 kg. für Bagger von 1.4 Tonne zu 100 Tonne passend.
Bei Standart Hydraulikhämmer betriebsweise, wird der Offenes Gehause Aufnahme von Oben MTB 45 ST Hydraulikhammer für die 7-10 Tonne Minibagger und 4,8-7,5 Tonne Kompaktlader als 430 kg. produziert.MTB 45 ST (Offenes Gehause Aufnahme von Oben) Die Standard Serie Hydraulik Hammer | |||
---|---|---|---|
Betriebsgewicht | kg | 430 | |
lb | 948 | ||
Ölfluss | lt/min | 50-100 | |
gpm | 13,2-26,4 | ||
Anzahl der Auswirkungen | schlagen/min | 440-880 | |
Betriebsdruck | bar | 120-125 | |
psi | 1740-1813 | ||
Eingangsenergie | kW | 10 - 20,8 | |
hp | 13,4 - 27,9 | ||
Entlastungsdruck | bar | 180 | |
psi | 2610 | ||
Max. Rücklaufdruck | bar | 10 | |
psi | 145 | ||
Spitzendurchmesser | mm | 85 | |
inch | 3,34 | ||
Volumen | db | 130 | |
Kompaktlader Trägergewicht |
t | 4,8 - 7,5 | |
1000 lb | 10600 - 16500 | ||
Minibagger Trägergewicht |
t | 7 - 10 | |
1000 lb | 15430 - 22050 |