MTB Hydraulikhämmer werden in Übereinstimmung mit den Anforderungen vom Steinbruch, Betonbruch, Asphaltbruch, Marmorbruch hergestellt. Die IQ Smarte Serie sind neuestes Modell von MTB Hydraulikhämmer. Der ultimativer Vorteil von dieser Serie, die für verschiedene Arbeitsbereiche gestaltet wird, ist Volltreffer Technologie somit der hammer im richtigen Winkel funktioniert. Mit diesem Vorteil, erfahren Sie mit hohen Lebensdauer bei der Kolben,Buchse,Haltekeil und Meissel. Für Bagger, die schweren Einsatzbedingungen haben, von 4 Tonne zu 100 Tonne, fertigen wir 16 unterschiedliche models, die zwischen 320 – 7200 kg.
Bei IQ (smarte) Hydraulikhämmerbetrieb, wird der geschlossene Gehause MTB 45 IQ Hydraulikhammer für die 8-11 Tonne Minibagger als 485 kg. produziert.MTB 45 IQ Die Smart Serie Hydraulik Hammer | |||
---|---|---|---|
Betriebsgewicht | Kg | 485 | |
Lb | 1070 | ||
Ölfluss | Lt/min | 50-100 | |
Gpm | 13,2-26,4 | ||
Anzahl der Auswirkungen | Schlagen/min | 440-880 | |
Betriebsdruck | Bar | 120-125 | |
Psi | 1740-1813 | ||
Eingangsenergie | kWa | 10 - 20,83 | |
Hp | 13,4 - 27,92 | ||
Entlastungsdruck | Bar | 180 | |
Psi | 2610 | ||
Max. Rücklaufdruck | Bar | 10 | |
Psi | 145 | ||
Spitzendurchmesser | Mm | 85 | |
Inch | 3,34 | ||
Volumen | Db | 127 | |
Kompaktlader Trägergewicht |
Tonne | 4,8 - 7,5 | |
1000 Lb | 10600 - 16500 | ||
Minibagger Trägergewicht |
Tonne | 7 - 10 | |
1000 Lb | 15430 - 22050 |