| Metal Kesme Makası MSS 24 | |||
| Teknik Özellikler | |||
| Çalışma Ağırlığı | kg | 2550-2800 | |
| Yağ Debisi (Silindir) | l/dk | 200-250 | |
| Basınç (Silindir) | bar | 350 | |
| Yağ Debisi (Dönüş) | l/dk | 20-40 | |
| Basınç (Dönüş) | bar | 150-160 | |
| Kesme Gücü (F1) | ton | 96 | |
| Kesme Gücü (F2) | ton | 400 | |
| Çene Açıklığı | mm | 507 | |
| Çene Derinliği | mm | 433 | |
| Genel Uzunluk | mm | 2684 | |
| Taşıyıcı Ağırlığı | ton | 28-50 | |
| Taşıyıcı Ağırlığı (Arm Pozisyonu) | ton | 18-27 | |
| Silindirik Çelik Çubuk | mm | 60 | |
| Kare Çelik Çubuk | mm | 45 | |
| Sac Çelik | mm | 18 | |
| IPE | mm | 350 | |
| HEA | mm | 220 | |
üyesidir.