MTB Kaya kırıcılarının gazlı serisinde hidrolik basınç ile pistonun tepesindeki azot gazı basıncı, pistonu birlikte iterek darbe enerjisini üretir. MTB kaya kırıcıları GA serisi, tepe gazı ve diyaframlı gövde gazı sistemine sahiptir. Hidrolik kırıcılara nispeten yüksek geri dönüş basıncında çalışması, GA tip kırıcıların tercih edilmesindeki en önemli etkenlerden biridir. 7 - 44 ton ağırlığındaki iş makinaları için 850 - 2700 kg. aralığında 6 model olarak üretilmektedir.
GA gazlı kırıcılar serisinde üretilen GA 70 kırıcısı 7-13 ton ağırlığındaki ekskavatörler için 850 kg. olarak üretilir.
GA 70 (Kapalı Şase) GA Serisi Kırıcılar | |||
---|---|---|---|
Çalışma Ağırlığı | Kg | 850 | |
Lb | 1870 | ||
Yağ Debisi | L/dk. | 60 - 110 | |
Gal/dk. | 15,84 - 29 | ||
Darbe Sayısı | Vuruş/dk. | 450 - 800 | |
Çalışma Basıncı | Bar | 120 - 150 | |
Psi | 1740 - 2175 | ||
Giriş Enerjisi | kWa | 12 - 27,5 | |
Hp | 16,08 - 36,85 | ||
Relief Basıncı | Bar | 210 | |
Psi | 3045 | ||
Max. Geri Dönüş Basıncı | Bar | 10 | |
Psi | 145 | ||
Uç Çapı | Mm | 100 | |
İnç | 3,94 | ||
Ses Seviyesi | Db | 126 | |
Ekskavatör Taşıyıcı Ağırlığı |
Ton | 7 - 13 | |
Lb | 15 - 29 | ||
Gaz Haznesi | Bar | 7 |