| GA 400 (Kapalı Şase) GA Serisi Kırıcılar | |||
|---|---|---|---|
| Çalışma Ağırlığı (a) | kg | 2700 | |
| lb | 5950 | ||
| Yağ Debisi | l/dk | 190 - 250 | |
| gal/dk | 50,2 - 66 | ||
| Çalışma Basıncı (c) | bar | 160 - 180 | |
| psi | 2360 - 2612 | ||
| Darbe Sayısı (b) | bpm | 300 - 600 | |
| Giriş Gücü (d) | kW | 50 - 75 | |
| hp | 68 - 102 | ||
| Tahliye (Relief) Basıncı | bar | 210 | |
| psi | 3045 | ||
| Maks Geri Dönüş Basıncı | bar | 15 | |
| psi | 217 | ||
| Uç Çapı | mm | 160 | |
| İnç | 6,3 | ||
| Ses Seviyesi (e) | LWA (dB) | 127 | |
| Tavsiye Edilen Taşıyıcı Ağırlığı (f) |
ton | 32 - 44 | |
| lb | 70547 - 97003 | ||
| Gaz Haznesi | bar | 6,5 | |
| Akümülatör | bar | 50 | |
| (a) Yaklaşık olarak kırıcı, braket, standart uç ve hortum ağırlıklarını içerir; iş makinelerinin marka ve modeline bağlı olarak toplam ağırlıkta değişkenlik gösterebilir. |
| (b) Gerçek darbe sayısı, yağ debisi, yağ akışkanlığı, ısı ve kırılan materyale bağlıdır. |
| (c) Gerçek basınç, yağ debisi, yağ akışkanlığı, ısı, kırılacak materyal ve dönüş basıncına bağlıdır. |
| (d) Giriş Gücü, doğrudan yakıt tüketimini etkiler. Düşük Giriş Gücü (kW) gereksinimi, düşük yakıt tüketimi demektir. |
| (e) 2000/14/EC Gürültü Emisyon Direktifine göre ölçülmüş garanti edilen ses seviyesi (dB(A)= Ölçülen Değer + 3 dB). |
| (f) Eğer taşıyıcı ağırlığı, “Tavsiye Edilen Taşıyıcı Ağırlığı “ aralığında değil ise izin verilebilir ataşman ağırlığı için taşıyıcı makine üreticisine danışınız. |
üyesidir.