| GA 200 (Kapalı Şase) GA Serisi Kırıcılar | |||
|---|---|---|---|
| Çalışma Ağırlığı (a) | kg | 1700 | |
| lb | 3745 | ||
| Yağ Debisi | l/dk | 125 - 150 | |
| gal/dk | 33 - 39,7 | ||
| Çalışma Basıncı (c) | bar | 160 - 180 | |
| psi | 2360 - 2610 | ||
| Darbe Sayısı (b) | bpm | 400 - 800 | |
| Giriş Gücü (d) | kW | 33 - 45 | |
| hp | 44,9 - 61,2 | ||
| Tahliye (Relief) Basıncı | bar | 210 | |
| psi | 3045 | ||
| Maks Geri Dönüş Basıncı | bar | 15 | |
| psi | 217 | ||
| Uç Çapı | mm | 135 | |
| İnç | 5,3 | ||
| Ses Seviyesi (e) | LWA (dB) | 126 | |
| Tavsiye Edilen Taşıyıcı Ağırlığı (f) |
ton | 18 - 25 | |
| lb | 39683 - 55115 | ||
| Gaz Haznesi | bar | 6,5 | |
| Akümülatör | bar | 50 | |
| (a) Yaklaşık olarak kırıcı, braket, standart uç ve hortum ağırlıklarını içerir; iş makinelerinin marka ve modeline bağlı olarak toplam ağırlıkta değişkenlik gösterebilir. |
| (b) Gerçek darbe sayısı, yağ debisi, yağ akışkanlığı, ısı ve kırılan materyale bağlıdır. |
| (c) Gerçek basınç, yağ debisi, yağ akışkanlığı, ısı, kırılacak materyal ve dönüş basıncına bağlıdır. |
| (d) Giriş Gücü, doğrudan yakıt tüketimini etkiler. Düşük Giriş Gücü (kW) gereksinimi, düşük yakıt tüketimi demektir. |
| (e) 2000/14/EC Gürültü Emisyon Direktifine göre ölçülmüş garanti edilen ses seviyesi (dB(A)= Ölçülen Değer + 3 dB). |
| (f) Eğer taşıyıcı ağırlığı, “Tavsiye Edilen Taşıyıcı Ağırlığı “ aralığında değil ise izin verilebilir ataşman ağırlığı için taşıyıcı makine üreticisine danışınız. |
üyesidir.